- 제안 (3월 26일 목) AM 9:46
아래와 같은 내용을 지역 시민사회 단체채팅방에 공유함.
제안>
안양시민사회 여러 선배님 동지들에게 의회에서 전액삭감한 여성이동노동자 지원사업 재개를 위한 모금을 제안드립니다.
- 전년도 여성이동노동자 지원사업은 프랜차이즈 1인당 1개월에 1만원 어치 커피쿠폰 지급이었습니다.
- 미조직 노동자 지원사업은 숨은 노동자를 찾아내는 일이라 커피쿠폰을 배포하며 많은 여성노동자를 만나는 성과가 있었다고 합니다.
- 이동노동자쉼터는 남성들이 주로 사용하고 노동형태 와 생활 특성상 여성노동자에게 불편할 수 있습니다.
- 특히 여성이동노동자의 경우 화장실 문제도 있는데 커피쿠폰 지급은 매우 현명한 사업이었다고 봅니다.
- 전년도 쿠폰지급비용은 400만원으로 보입니다.
이번 의회 – 노조의 충돌의 원인이 된 본 사업을 시민사회가 연대하여 해결의 물꼬를 트고, 사업의 필요성의 명분을 널리 알렸으면 합니다.
동의하시는 분이 10인이상 되면 카카오뱅크 모임통장으로 투명하게 모금 시작해보겠습니다. 의견주세요.
목표금액 400만원!
오후 12:09 공식 모금 개시

안양시의회에서 전액삭감한 안양시여성이동노동자 지원사업을 시민의 힘으로 재개합니다.
한 잔의 커피, 혼자만의 시간, 화장실 갈 권리, 연대의 마음을 보태주세요.
커피값을 보내실 곳은 카카오뱅크 (모임통장) 7942-31-05820 (예금주 이하나) 입니다.
소식을 따로 받아보실 분은 https://bit.ly/여성이동노동자 에서 연락처를 남겨주세요!
모두 미리 고맙습니다 투쟁!







3/31 12:52
여성이동노동자 쉼 지원, 커피쿠폰 제공 사업의 민간모금 결과 보고드립니다.
- 3/26(목) 모금 시작 8시간만에 목표액 400만원 돌파
- 공동관리자 : 강은정, 김경희, 박창훈, 이하나, 신영배 (가나다순) , 카카오 모임통장으로 진행
- 3/30(월)까지 모금이 계속되고, 카카오뱅크 24원 이자까지 추가됨.
- 3/31(화) 모금통장 공동관리자인 강ㅇㅇ님이 잔돈을 맞춰서 추가 기부, 12:29 에 500만원 채움
- 전국요양보호사협회 경기지부 (지부장 이시정) 로 전액 이관
- 향후 요양보호사협회에서는 2025년 안양시노동인권센터의 사업형태와 유사하게 적정인원에게 적정액수의 쿠폰을 발급하되, 요양보호사 외 접촉가능한 모든 여성이동노동자에게 배포하기로 결정
- 요양보호사협회는 배포 후의 후기, 경과 등을 안양모금팀과 지속적으로 공유하기로 함.
최종잔액 캡쳐화면과 요양보호사협회의 감사인사를 함께 전합니다.
모금 계좌는 오늘 밤 해지할 예정입니다.
마음 보내주신 여러분께 진심으로 감사드립니다. 뜨거운 연대에 큰 힘 받았습니다. 투쟁!

모금 내역 입금액
– 개인정보를 철저히 가릴 필요가 있어, 개인과 단체로만 구분합니다.
모금 해주신 개인들 중 연락처를 기입해주신 분께는 문자메세지로 소식을 별도 전달하며, 그 외 공개정보는 이하나 페이스북 개인계정 / 경기중부 평화연대 단톡방 / 경기중부민주화운동기념사업회에 공유합니다.
사업진행내용은 문화공동체 히응 박창훈 본부장 / 지역교육네트워크 이룸 강은정 대표 / 안양여성연대 김경희 대표 / 615공동선언실천경기중부본부 신영배 집행위원장이 공동관리자로 통장내역을 함께 열람했으며 개인정보가 담긴 파일은 공동관리자와 공유합니다.
2026.03.26 11:36:40 개인 10,000
2026.03.26 12:17:17 개인 20,000
2026.03.26 12:43:34 개인 10,000
2026.03.26 12:52:18 개인 30,000
2026.03.26 12:57:03 개인 30,000
2026.03.26 13:18:34 개인 30,000
2026.03.26 13:23:21 개인 1,000,000
2026.03.26 13:24:28 개인 100,000
2026.03.26 13:29:24 단체 100,000
2026.03.26 13:32:00 개인 50,000
2026.03.26 13:33:29 개인 50,000
2026.03.26 13:38:11 개인 100,000
2026.03.26 13:45:25 개인 20,000
2026.03.26 13:48:16 개인 30,000
2026.03.26 13:49:18 개인 10,000
2026.03.26 13:50:20 개인 30,000
2026.03.26 13:56:50 개인 10,000
2026.03.26 13:59:20 개인 10,000
2026.03.26 14:25:02 개인 30,000
2026.03.26 14:34:15 개인 10,000
2026.03.26 14:34:57 개인 50,000
2026.03.26 14:42:35 개인 10,000
2026.03.26 14:47:15 개인 50,000
2026.03.26 14:47:41 개인 10,000
2026.03.26 14:53:38 개인 10,000
2026.03.26 14:54:15 개인 50,000
2026.03.26 14:57:56 개인 10,000
2026.03.26 15:09:32 개인 20,000
2026.03.26 15:15:14 개인 50,000
2026.03.26 15:17:04 단체 100,000
2026.03.26 15:34:00 개인 50,000
2026.03.26 15:37:25 개인 5,000
2026.03.26 15:39:58 개인 20,000
2026.03.26 15:40:14 단체 50,000
2026.03.26 15:47:32 단체 50,000
2026.03.26 15:55:10 개인 10,000
2026.03.26 15:55:54 개인 20,000
2026.03.26 16:25:59 개인 100,000
2026.03.26 16:35:18 개인 50,000
2026.03.26 16:35:56 개인 10,000
2026.03.26 16:39:30 개인 100,000
2026.03.26 16:44:38 개인 30,000
2026.03.26 16:54:48 개인 50,000
2026.03.26 16:58:13 개인 50,000
2026.03.26 17:00:23 개인 50,000
2026.03.26 17:04:33 개인 10,000
2026.03.26 17:09:52 개인 100,000
2026.03.26 17:17:02 개인 10,000
2026.03.26 17:17:23 단체 200,000
2026.03.26 17:17:27 개인 10,000
2026.03.26 17:19:07 개인 10,000
2026.03.26 17:35:04 단체 300,000
2026.03.26 17:42:58 개인 30,000
2026.03.26 17:46:16 개인 30,000
2026.03.26 17:49:08 개인 20,000
2026.03.26 18:09:58 단체 10,000
2026.03.26 18:10:31 개인 30,000
2026.03.26 18:22:50 개인 30,000
2026.03.26 18:24:37 개인 20,000
2026.03.26 18:24:57 개인 20,000
2026.03.26 18:29:13 개인 100,000
2026.03.26 18:47:25 개인 5,000
2026.03.26 19:11:44 개인 30,000
2026.03.26 19:24:49 개인 30,000
2026.03.26 19:25:41 개인 30,000
2026.03.26 19:30:23 개인 50,000
2026.03.26 19:35:59 개인 10,000
2026.03.26 19:53:04 개인 30,000
2026.03.26 19:56:07 개인 50,000
2026.03.26 20:06:55 개인 50,000
2026.03.26 20:10:00 개인 20,000
2026.03.26 20:11:03 개인 10,000
2026.03.26 20:13:11 개인 15,000
2026.03.26 20:14:03 개인 50,000
2026.03.26 20:15:17 개인 10,000
2026.03.26 20:27:37 개인 30,000
2026.03.26 20:27:39 개인 30,000
2026.03.26 20:43:44 개인 20,000
2026.03.26 21:03:55 개인 50,000
2026.03.26 21:52:10 개인 50,000
2026.03.26 22:00:31 개인 30,000
2026.03.26 22:21:46 개인 10,000
2026.03.26 23:21:45 개인 50,000
2026.03.27 07:24:15 개인 50,000
2026.03.27 07:25:25 개인 30,000
2026.03.27 08:09:37 개인 28,091
2026.03.27 08:45:35 개인 50,000
2026.03.27 08:47:06 개인 10,000
2026.03.27 09:06:34 개인 10,000
2026.03.27 09:30:26 개인 30,000
2026.03.27 09:36:33 단체 50,000
2026.03.27 09:43:35 개인 10,000
2026.03.27 09:57:25 개인 50,000
2026.03.27 11:39:51 개인 30,000
2026.03.27 11:40:45 개인 10,000
2026.03.27 11:43:28 개인 10,000
2026.03.27 11:50:03 개인 50,000
2026.03.27 13:06:07 개인 30,000
2026.03.27 13:47:22 개인 10,000
2026.03.27 15:31:39 개인 50,000
2026.03.27 20:11:11 개인 30,000
2026.03.27 20:35:01 개인 10,000
2026.03.28 06:15:34 이자 24
2026.03.28 17:44:12 개인 50,000
2026.03.29 00:09:13 개인 20,000
2026.03.31 12:48:49 개인 50,000
2026.03.31 12:49:42 개인 30,000
2026.03.31 12:51:58 개인 26,885
요양보호사 협회 소개 글
– 전국요양보호사협회 기획위원장 이시정 작성
(요양보호사 현황)
-25년 말 70만명이 요양현장에서 일하고 있음. 자격증 소지자는 311만명으로 약 22~23프로만이 일하고 있음. 안양시에만 요양보호사 8,000여명이 현재 일하고 있음.
-약 95%가 여성노동자이고 평균연령이 약 62세 일 정도로 중고령 여성노동자들임.(수도권의 경우 60대 후반 70대가 다수임)
-70여만 명 중 요양원 등 시설에서 일하는 요양보호사가 10만여명(8시간 근무)이고 60여만명은 가정을 방문하는 재가요양보호사들임(1타임 3시간 근무)
- 대다수 요양보호사가 가정을 방문하는 방문요양사이고, 대체로 2타임은 일해야 약 150여만원 수령하므로 2타임 정도 일을 하고 있음(생계형은 3타임도)
- 1타임 마치고 다음 방문할 집까지 이동해야 하고 대기 시간이 두어시간 정도 되다보니 길거리에서 보내는 시간이 많음. 또한 인지가 떨어지는 어르신들의 경우 화장실 사용도 눈치를 봐야하는 경우도 발생함.
-이런 근무조건때문에 이동여성노동자들에 대한 쿠폰 지원사업은 아주 좋은 반향을 일으켰고(안양시가 우리 존재를 인정해준다는 느낌) 올해 사업도 기다리는 요양보호사들 많았음.
-전국요양보호사협회 안양지회에서는 안양시의회의 관련 예산삭감을 다시 살려내기 위한 노력을 기울이고 있는 와중에 안양 시민사회의 모금 소식에 큰 감사의 마음과 함께 좋은돌봄 안양시를 만들기 위한 노력을 다짐하고 있음
